Precios de Turismo                

 

 

PVP  MOTO

PVP  4x4

PVP  LLANTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA HANKOOK PIRELLI MICHELIN DUNLOP
135/80TR13 24.53  32.79 39.67 29.10
145/80TR13

26.01 

33.75 38.57 31.06
155/80TR13 28.18 35.58 41.32 34.98
155/70TR13 27.65 36.97 42.42 33.93
165/70TR13 32.44 42.54 50.69 38.83
175/70TR13 33.60 44.37 51.24 40.33
165/65TR14 37.81 47.15 53.44 43.50
175/65TR14 41.49 53.15 63.91 48.48
185/65TR14 42.78 54.02 61.71 53.23
185/65HR14 54.60 74.80 83.75 61.45
185/60HR14 47.50 57.24 67.22 50.51
195/65HR15 65.62 77.6 96.42 68.68
195/65VR15 71.18 86.39 105.24 76.60
195/60HR14 54.78 71.60 76.03 57.9
185/55VR15 69.35 93.78 112.95 91.30
195/55VR15 75.00 99.78 116.26 99.90
195/50VR15 49.20 58.63 71.07 57.45
195/45VR16 72.26 92.39 129.48 107.74
205/50VR15 81.20 96.71 116.81 97.71
205/55VR16 104.65 124.23 150.97 118.98
205/50VR16 100.83 135.89 160.34 152.68
215/45ZR17 118.86 160.34 206.62 166.63
225/45ZR17 124.27 174.17 206.62 173.19
205/40ZR17 102.02 131.19 151.52 149.59
215/40ZR17 104.72 158.42 180.17 150.34
225/40ZR18 126.47 190.35 241.88 202.82

 

CUALQUIER OTRA MEDIDA O MARCA CONSULTAR

IVA  INCLUIDO 

TLF. INFORMACIÓN: 630292549